National Standard Peb Eccentric Flange Txuas Npauj Npaim Valve
Kev siv cov qauv
① Kev tsim thiab tsim cov li qub yog raws li JB / T8527 thiab GB / T12238.
② Txais thiab Kev Tshuaj Xyuas: GB / T 13927, GB / T26480
③ Flange kev twb kev txuas qhov ntev: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Welded kawg: GB / T12224
⑤ Tus qauv ntev: GB / T12221
⑥ Kub thiab siab ntsuas: GB / T12224
⑦ Kev nyab xeeb hluav taws: JB/T6899
Khoom specifications
① Cov khoom tseem ceeb: carbon hlau, stainless hlau, hlau alloy
② Nominal txoj kab uas hla: DN40 rau DN2000
③ Siab ntau: 1.0MPa ~ 6.4MPa
④ Ua haujlwm kub: -29℃~ +600 degree
⑤ Tsav hom: phau ntawv, cab iav, hluav taws xob, pneumatic, hydraulic
⑥ Daim Ntawv Thov: Nws tuaj yeem siv rau kev txiav tawm hauv dej, dej phwj tuaj, kev tsim kho, khoom noj, hluav taws xob, tshuaj, metallurgy, lub teeb textile, lub zog thiab lwm yam kav dej.
Cov khoom siv tseem ceeb
| Khoom siv | |||
| Kev txiav txim | Lub npe | ||
| tus lej | Stainless hlau | Cov pa roj carbon steel | |
| 1 | Txiv ntseej bolt | A193 B8 | 45 |
| 2 | Hauv qab | CF 8 | WCB |
| 3 | Pad | PTFE | 304+ hloov tau graphite |
| 4 | qis bushing | Copper alloy | Copper alloy |
| 5 | Valve lub cev | CF 8 | WCB |
| 6 | Valve rooj | TSI/304 | Dub / SS |
| 7 | Platen | 304 | A105 |
| 8 | Txiv ntseej bolt | A193 B8 | 45 |
| 9 | Valve qia | 304 | 2 cr13 |
| 10 | Dowel | 304 | 2 cr13 |
| 11 | Alveolar phaj | CF 8 | WCB |
| 12 | Upper bushing | Copper alloy | Copper alloy |
| 13 | Sau | PTFE | Saj zawg zog graphite |
| 14 | Khoom noj khoom haus lub cev | CF 8 | WCB |
| 15 | Bolt | A193 B8 | 45 |
| 16 | Txiv ntseej | A1948 | 45 |
| 17 | Txhawb nqa | WCB | WCB |
| 18 | worm iav | Groupware | Groupware |


GB Triple Offset Flanged Npauj Npaim Valve
National Standard Peb Eccentric Flange Txuas Npauj Npaim Valve


| D343W/H | D643W/H |
Kev ntsuas qhov tseem ceeb
PN 1.0MPa
| DN | D | D1 | D2 NROG | F1 BOOS | B | N-D0 | L | H | H1 | Cov khoom siv tes | Cov khoom siv hluav taws xob | PNEUMATICS | Cov khoom siv hydraulic | |||||
| L0 | Qauv | L1 | Qauv | L1 | Qauv | L1 | L2 | Qauv | ||||||||||
| 80 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 114 | 390 | 118 | 150 | SQ2 | 190 | QB30-1 | 280 | AG 13 | 190 | 480 | YOG 2000 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 127 | 405 | 125 | 150 | SQ3 | 240 | QB60-1 | 560 | AG 13 | |||
| 125 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 140 | 450 | 140 | |||||||||
| 150 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-22 | 140 | 500 | 145 | 195 | SQ4 | 350 | QB120-1 | 750 | AW 17 | |||
| 200 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-22 | 152 | 580 | 175 | 310 | SQ5 | 390 | QB 250- | |||||
| 250 | 395 | 350 | 320 | 3 | 26 | 12-22 | 165 | 630 | 205 | |||||||||
| 300 | 445 | 400 | 368 | 4 | 26 | 12-22 | 178 | 680 | 230 | 440 | SQ6 | 540 | ZWM 10 | 1180 | AW 20 | 220 | 520 | YOG 4000 |
| 350 | 505 | 460 | 428 | 4 | 26 | 16-22 | 190 | 750 | 255 | ZWM 15 | ||||||||
| 400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 26 | 16-26 | 216 | 815 | 280 | SQ 7 | ||||||||
| 450 | 615 | 565 | 532 | 4 | 28 | 20-26 | 222 | 875 | 308 | ZWM 20 | AW 28 | |||||||
| 500 | 670 | 620 | 585 | 4 | 28 | 20-26 | 229 | 930 | 330 | 510 | SQ8 | 720 | ZWM 30 | 1350 | 360 | 915 | YOG 8000 | |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 5 | 30 | 20-30 | 267 | 1025 | 380 | ZWM 45 | ||||||||
| 700 | 895 | 840 | 800 | 5 | 30 | 24-30 | 292 | 1160 | 340 | ZWM 60 | ||||||||
| 800 | 1015 | 950 | 905 | 5 | 32 | 24-33 | 318 | 1320 | 495 | 630 | SQ9 | 790 | ZWM 90 | 1580 | AW 350 | 400 | 1063 | YOG 16000 |
| 900 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 34 | 28-33 | 330 | 1450 | 550 | |||||||||
| 1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 5 | 34 | 28-36 | 410 | 1592 | 625 | TSW 120 | ||||||||
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 38 | 32-39 | 470 | 1895 | 730 | 680 | SQ10 | 890 | HWV 180 | – | – | 1 | 1 | |
| 1300 | 1575 | 1490 | 1430 | 5 | 46 | 32-41 | 475 | 1980 | 790 | AW 500 | ||||||||
| 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 5 | 48 | 36-48 | 530 | 2060 | 850 | TSW 250 | ||||||||
| 1500 | 1785 | 1700 | 1640 | 5 | 50 | 36-48 | 530 | 2150 | 910 | 850 | SQ11 | 1090 | HWV 350 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 5 | 52 | 40-48 | 600 | 2510 | 1020 | AW 800 | ||||||||
| 1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 5 | 56 | 44-54 | 670 | 2640 | 1114 | 1030 | SQ12 | |||||||
| 2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 5 | 60 | 44-48 | 760 | 2870 | 1240 | ZWM 500 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2200 | 2550 | 2440 | 2370 | 6 | 80 | 52-56 | 760 | 3010 | 1355 | 1150 | SQ13 | 1670 | 1 | |||||
| 2400 | 2760 | 2650 | 2570 | 6 | 90 | 56-56 | 760 | 3220 | 1460 | ZWM 800 | ||||||||
GB Triple Offset Flanged Npauj Npaim Valve
National Standard Peb Eccentric Flange Txuas Npauj Npaim Valve

| B pwm | ||
| D943W/H | D943W/H | camber concave (FM |
Cov ntaub ntawv loj loj
PN 1.6MPa
| Cov khoom siv tes | Cov khoom siv hluav taws xob | Pneumatics | Hydraulic ntaus ntawv | |||||||||||||||
| D1 | F1 tug | b | n-d0 | H1 | ||||||||||||||
| DN | D | D2 nto | L | H | LO | Qauv | L1 | Qauv | L1 | Qauv | L1 | L2 | Qauv | |||||
| 80 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 114 | 390 | 118 | 150 | SQ2 | 190 | QB30-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 127 | 475 | 148 | SQ3 | QB60-1 | |||||||
| 125 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 140 | 520 | 155 | 195 | 240 | AW 13 | ||||||
| 150 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-22 | 140 | 570 | 170 | SQ4 | 350 | QB120-1 | ||||||
| 200 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-22 | 152 | 650 | 175 | 340 | SQ5 | YGA | ||||||
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-26 | 165 | 700 | 235 | 390 | 750 | AW 17 | 190 | 480 | 2000 | |||
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 28 | 12-26 | 178 | 750 | 260 | SQ6 | QB250-1 | |||||||
| 350 | 520 | 470 | 436 | 4 | 10 | 16-26 | 190 | 820 | 285 | 385 | ||||||||
| 400 | 580 | 525 | 485 | 4 | 32 | 16-30 | 216 | 875 | 310 | 540 | ZWM 20 | AW 20 | YGA | |||||
| 450 | 640 | 585 | 545 | 4 | 34 | 20-30 | 222 | 945 | 338 | 415 | SQ 7 | 1180 | 210 | 520 | 4000 | |||
| 500 | 715 | 650 | 608 | 4 | 36 | 20-33 | 229 | 1030 | 360 | ZWM 30 | ||||||||
| 600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 38 | 20-36 | 267 | 1135 | 430 | SQ8 | 720 | ZWM 60 | YGA | |||||
| 700 | 910 | 840 | 788 | 5 | 38 | 24-36 | 292 | 1300 | 495 | 510 | 1350 | 360 | 915 | 8000 | ||||
| 800 | 1025 | 950 | 898 | 5 | 38 | 24-39 | 318 | 1420 | 545 | SQ9 | ZWM 90 | AW 28 | YGA | |||||
| 900 | 1125 | 1050 | 998 | 5 | 40 | 28-39 | 330 | 1610 | 610 | 600 | 790 | 1800 | 400 | 1063 | 16000 | |||
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 42 | 28-42 | 410 | 1700 | 675 | 680 | SQ10 | TSW 120 | ||||||
| 1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 5 | 48 | 32-45 | 470 | 1850 | 792 | AW 350 | ||||||||
| 1300 | 1585 | 1490 | 1425 | 5 | 48 | 32-45 | 475 | 1970 | 850 | 750 | SQ11 | 890 | HWV 180 | |||||
| 1400 | 1685 | 1590 | 1525 | 5 | 48 | 36-48 | 530 | 2070 | 901 | AW 500 | ||||||||
| 1500 | 1820 | 1710 | 1640 | 5 | 48 | 36-52 | 530 | 2230 | 970 | SQ12 | HWV 350 | |||||||
| 1600 | 1930 | 1820 | 1750 | 5 | 55 | 40-52 | 600 | 2340 | 1030 | 890 | ZWM 500 | AW 800 | ||||||
| 1800 | 2130 | 2020 | 1950 | 5 | 55 | 44-52 | 670 | 2560 | 1130 | SQ13 | 1190 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2000 | 2345 | 2230 | 2150 | 5 | 60 | 48-56 | 760 | 2790 | 1240 | 1080 | ZWM 800 | |||||||

GB Triple Offset Flanged Npauj Npaim Valve
National Standard Peb Eccentric Flange Txuas Npauj Npaim Valve
PN 2.5MPa
| Cov khoom siv tes | Cov khoom siv hluav taws xob | Pneumatics | Hydraulic ntaus ntawv | ||||||||||||||||
| DN | D | D1 | D2 nto | F1 tug | b | n-d0 | L | H | H1 | L0 | Qauv | L1 | Qauv | L1 | Qauv | L1 | L2 | Qauv | |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 114 | 370 | 123 | 192 | SQ2 | 190 | QB30-1 | ||||||
| 100 | 235 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-22 | 127 | 495 | 158 | 240 | QB60-1 | ||||||||
| 125 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-26 | 140 | 540 | 165 | 195 | SQ3 | 750 | YGA | ||||||
| 150 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-26 | 140 | 590 | 180 | ZWM 10 | 1180 | TAWS 17 | 190 | 480 | 2000 | ||||
| 200 | 360 | 310 | 278 | 3 | 30 | 12-26 | 152 | 670 | 185 | 240 | SQ4 | 1350 | |||||||
| 250 | 425 | 370 | 332 | 3 | 32 | 12-30 | 165 | 720 | 245 | SQ5 | ZWM 15 | ||||||||
| 300 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 16-30 | 178 | 770 | 270 | ||||||||||
| 350 | 555 | 490 | 448 | 4 | 38 | 16-33 | 190 | 840 | 295 | 320 | SQ6 | 540 | ZWM 20 | 1 | AW 20 | 220 | 520 | YOG 4000 | |
| 400 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 | 216 | 895 | 320 | ZWM 30 | |||||||||
| 450 | 670 | 600 | 555 | 4 | 42 | 20-36 | 222 | 965 | 348 | SQ 7 | |||||||||
| 500 | 730 | 660 | 610 | 4 | 44 | 20-36 | 229 | 1050 | 370 | ZWM 45 | YGA | ||||||||
| 600 | 845 | 770 | 718 | 5 | 46 | 20-39 | 267 | 1155 | 440 | 510 | SQ8 | ZWM 90 | 1 | AW 28 | 360 | 915 | 8000 | ||
| 700 | 960 | 875 | 815 | 5 | 46 | 24-42 | 292 | 1320 | 500 | 720 | |||||||||
| 800 | 1085 | 990 | 930 | 5 | 50 | 24-48 | 318 | 1440 | 555 | 600 | SQ9 | TSW 120 | 1800 | QQA | 400 | 1063 | YGA | ||
| 16000 | 16000 | ||||||||||||||||||
| 900 | 1185 | 1090 | 1025 | 5 | 58 | 28-48 | 330 | 1550 | 650 | 640 | SQ10 | 790 | HWV 180 | ||||||
| 1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 5 | 62 | 28-55 | 410 | 1700 | 720 | TSW 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1200 | 1530 | 1420 | 1350 | 5 | 70 | 32-55 | 470 | 1930 | 830 | 750 | 890 | HWV 350 | |||||||
| 1300 | 1645 | 1530 | 1450 | 5 | 74 | 32-62 | 470 | 2035 | 885 | 890 | SQ11 | ||||||||
| 1400 | 1755 | 1640 | 1560 | 5 | 76 | 36-60 | 530 | 2180 | 950 | ZWM 500 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1500 | 1865 | 1750 | 1670 | 5 | 80 | 36-62 | 530 | 2303 | 1002 | 890 | SQ12 | 1090 | 1 | 1 | |||||
| 1600 | 1975 | 1860 | 1780 | 5 | 84 | 40-60 | 600 | 2420 | 1060 | ZWM 800 | 1 | 1 | 1 | ||||||
PN4.0MPa
| DN | Loj / mm (4.0MPa) | |||||||||||
| L | D | D1 | f7 | f2 | X (puab) | Y (concave) | b | Ua | H | H1 | n-d0 | |
| 50 | 150 | 160 | 125 | 3 | 4 | 100 | 88 | 20 | 157 | 405 | 80 | 4-18 |
| 65 | 170 | 180 | 145 | 3 | 4 | 120 | 110 | 22 | 157 | 420 | 90 | 8-18 |
| 80 | 180 | 195 | 160 | 3 | 4 | 135 | 121 | 22 | 157 | 445 | 97 | 8-18 |
| 100 | 190 | 230 | 190 | 3 | 4.5 | 160 | 150 | 24 | 157 | 485 | 115 | 8-23 |
| 125 | 200 | 270 | 220 | 3 | 4.5 | 188 | 176 | 28 | 205 | 560 | 135 | 8-25 |
| 150 | 210 | 300 | 250 | 3 | 4.5 | 218 | 204 | 30 | 205 | 632 | 198 | 8-25 |
| 200 | 230 | 375 | 320 | 3 | 4.5 | 282 | 260 | 38 | 235 | 774 | 246 | 12-30 |
| 250 | 250 | 445 | 385 | 3 | 4.5 | 345 | 313 | 42 | 235 | 812 | 290 | 12-34 |
| 300 | 270 | 510 | 450 | 4 | 4.5 | 408 | 364 | 46 | 296 | 954 | 312 | 16-34 |
| 350 | 290 | 570 | 511 | 4 | 5 | 465 | 422 | 52 | 296 | 1014 | 352 | 16-34 |
| 400 | 310 | 655 | 585 | 4 | 5 | 535 | 474 | 58 | 400 | 1098 | 392 | 16-41 |
| 450 | 330 | 680 | 610 | 4 | 5 | 560 | 524 | 60 | 400 | 1236 | 412 | 20-41 |
| 500 | 350 | 755 | 670 | 4 | 5 | 612 | 576 | 62 | 440 | 1322 | 461 | 20-48 |
| 600 | 390 | 890 | 795 | 5 | 6 | 730 | 678 | 62 | 440 | 1519 | 516 | 20-54 |
| 700 | 430 | 995 | 900 | 5 | 6 | 835 | 768 | 68 | 440 | 1607 | 562 | 24-54 |
| 800 | 470 | 1135 | 1030 | 5 | 6 | 960 | 876 | 72 | 500 | 1757 | 642 | 24-58 |
| 900 | 510 | 1250 | 1140 | 5 | 6 | 1070 | 988 | 76 | 500 | 1803 | 710 | 28-56 |
| 1000 | 550 | 1380 | 1250 | 5 | 6 | 1180 | 1094 | 80 | 500 | 1930 | 770 | 28-56 |
| 1200 | 630 | 1575 | 1460 | 6 | 8 | 1350 | 1315 | 96 | 620 | 2100 | 841 | 32-60 |
| 1400 | 710 | 1795 | 1680 | 6 | 8 | 1560 | 1523 | 115 | 620 | 2270 | 1000 | 36-68 |
Cim npe nrov: GB Triple Eccentric Flanged Npauj Npaim Valve, Tuam Tshoj GB Triple Eccentric Flanged Npauj Npaim Valve manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

