API Siab-Seal Bonnet Globe Valve
Kev siv cov qauv
① Kev tsim thiab tsim ua raws li API623 thiab GB / T24925 tus qauv.
② Kev tshuaj xyuas thiab kev sim yuav tsum ua raws li API598
③ Flange kev twb kev txuas raws li ASME B16.5
④ Welded kawg: ASME B16.25
⑤ taub qab thiab qhov (socket) vuam: ASME B16. 11
⑥ Qhov ntev: ASME B16. 10
⑦ Kev ntsuas kub: ASME B16.34
Khoom specifications
① Cov khoom tseem ceeb: carbon hlau, stainless hlau, hlau alloy
② Nominal txoj kab uas hla: NPS 2 "rau NPS 8"
③ Siab ntau: CL900 ~ CL2500
④ Ua haujlwm kub: -29℃~ +600 degree
⑤ Tsav hom: phau ntawv, bevel iav, hluav taws xob, pneumatic, hydraulic
⑥ Daim Ntawv Thov: Nws tuaj yeem siv rau hauv dej, dej phwj tuaj, kev tsim kho, khoom noj khoom haus, hluav taws xob, tshuaj, metallurgy, lub teeb textile, lub zog thiab lwm cov kav dej rau kev txiav tawm, tswj thiab throttling.
Cov khoom siv tseem ceeb
| Khoom siv | |||
| Order naj npawb | Lub npe | Stainless hlau | Cam khwb cia hlau |
| 1 | Valve lub cev | CF 8 | WCB |
| 2 | Loj valve nrov plig plawg | 304 | A105 |
| 3 | Me me valve nrov plig plawg | 304 | A105 |
| 4 | Valve disc | 304 | A105 |
| 5 | Valve qia | 304 | 2 cr13 |
| 6 | Spool | 304 | A105 |
| 7 | Tus kheej- lub nplhaib sealing | Saj zawg zog graphite | Saj zawg zog graphite |
| 8 | Pendant caj dab | 304 | A105 |
| 9 | Platen | 304 | A105 |
| 10 | Txhawb nqa | CF 8 | WCB |
| 11 | Hex noob | A1948 | A1942H |
| 12 | Muab kauv ob - xaus ntsia hlau | A193 B8 | A193 B7 |
| 13 | Sau | Saj zawg zog graphite | Saj zawg zog graphite |
| 14 | Khoom noj khoom haus lub cev | 304 | 304 |
| 15 | Hex noob | A1948 | A1942H |
| 16 | Bolt stud | A193 B8 | A193 B7 |
| 17 | Phaj nrug | 304 | A105 |
| 18 | Txiv ntseej bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Valve-stem txiv ntoo | H62 | H62 |
| 20 | Nut caj pas | A105 | A105 |
| 21 | Tes log | KHW 300-8 | KHW 300-8 |


| J541H/W | J941H/W |

NPS Ntau dua lossis sib npaug rau 8 "
Lub disc yog ob -disc qauv, thiab qhov nruab nrab ntws los ntawm siab mus rau qis.

RTJ End BWEnd
Lus Cim: Cov kev taw qhia ntws saum toj no 8 "siab inlet thiab qis qhov hluav taws xob.
Qhov loj me
| 900 LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF / L | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 618 | 740 | 841 |
| 1500 LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10 " |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF / L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 473 | 549 | 676 | 711 | 842 | 1001 |
| 2500 LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF / L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| BW/L1 | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| RTJ/L2 | 453 | 514 | 584 | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 |
Cim npe nrov: API Siab-Seal Bonnet Globe Valve, Tuam Tshoj API Siab-Seal Bonnet Globe Valve tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas

