Kev siv cov qauv
① Tsim thiab tsim khoom ntawm Cast Steel Globe Valve raws li GB / T12235
② Tsim thiab tsim cov forged steel ntiaj teb valve raws li JB / T 7746
③ Kev tshuaj xyuas thiab kev sim yuav tsum ua raws li GB / T 13927 thiab GB / T 26480.
④ Flange kev sib txuas ua raws li cov qauv JB/T79, HG/T20592, thiab GB/T9113.
⑤ Welded kawg: GB / T12224
⑥ taub qab thiab qhov (socket) vuam kawg: JB/T 7746
⑦ Tus qauv ntev: GB / T12221
⑧ Kub thiab siab ntsuas: GB / T12224
Khoom specifications
① Cov khoom tseem ceeb: carbon hlau, stainless hlau, hlau alloy
② Nominal txoj kab uas hla: DN15 txog DN400
③ Siab ntau: 1.0MPa ~ 16.0MPa
④ Ua haujlwm kub: -29℃~ +600 degree
⑤ Tsav hom: phau ntawv, bevel iav, hluav taws xob, pneumatic, hydraulic
⑥ Daim ntawv thov: Nws tuaj yeem siv rau hauv dej, dej phwj tuaj, kev tsim kho, khoom noj khoom haus, hluav taws xob, tshuaj, metallurgy, lub teeb textile, lub zog thiab lwm cov kav dej rau kev txiav tawm, tswj thiab throttling.
Cov khoom siv tseem ceeb
| Order naj npawb | Lub npe | Khoom siv | |
| Stainless hlau | Cam khwb cia hlau | ||
| 1 | Valve lub cev | CF 8 | WCB |
| 2 | Valve clack | CF 8 | Ib 105+13Cr |
| 3 | Valve txiv ntoo | 304 | 2 cr13 |
| 4 | Nres lub nplhaib | 304 | 25 |
| 5 | Valve qia | 304 | 2 cr13 |
| 6 | Nruab nrab flange gasket | PTFE | 304+ graphite |
| 7 | Bonnet | Cf 8 | WCB |
| 8 | Sau | PTFE | Dub txhuas |
| 9 | Pin roll | 304 | 25 |
| 10 | Khoom noj khoom haus lub cev | CF 8 | WCB |
| 11 | Dog bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Txiv ntseej | A1948 | A1942H |
| 13 | Valve-stem txiv ntoo | Copper alloy | Copper alloy |
| 14 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Txiv ntseej | A1948 | A1942H |
| 16 | Retrograde ntsia hlau | 410 | 410 |
| 17 | Tes shank | KHW 300-8 | KHW 300-8 |
| 18 | Txiv ntseej | 25 | 25 |


| J44W/H | J944W/H | J644W/H |
Kev ntsuas qhov tseem ceeb
| PN 1.6MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 240 | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 455 | 530 | 605 | 650 | 750 |
| Ua | 55 | 55 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| PN 2.5MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95-105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 450 | 530 | 600 | 650 | 700 | 850 |
| Ua | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 | 380 | 430 | 490 | 570 | 650 | 700 | 780 | 930 |
| Ua | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
Cim npe nrov: Lub kaum ntse ntse -Pattern Globe Valve, Tuam Tshoj Lub kaum ntse ntse-Pattern Globe Valve tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas

