Teflon -Lined Globe Valve

Teflon -Lined Globe Valve

Paub meej
① Cov khoom tseem ceeb: cam khwb cia hlau nrog PTFE hauv ob sab phlu, carbon steel nrog PTFE hauv ob sab phlu
② Nominal txoj kab uas hla: DN15 txog DN400
③ Siab ntau: 1.0MPa ~ 4.0MPa
④ Ua haujlwm kub: -29℃~ +150 degree
⑤ Tsav hom: phau ntawv, bevel iav, hluav taws xob, pneumatic, hydraulic
⑥ Daim ntawv thov: Nws tuaj yeem siv rau cov dej phwj tuaj, khoom noj, fais fab, tshuaj, metallurgy, Nws yog siv rau kev txiav hauv cov kav dej uas muaj zog corrosive xws li lub teeb textile thiab lub zog.
Kev faib tawm yam khoom
Teflon li qub
Share to
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis

Flange Txuas Globe Valve

 

① Cov khoom tseem ceeb: cam khwb cia hlau nrog PTFE hauv ob sab phlu, carbon steel nrog PTFE hauv ob sab phlu
② Nominal txoj kab uas hla: DN15 txog DN400
③ Siab ntau: 1.0MPa ~ 4.0MPa
④ Ua haujlwm kub: -29℃~ +150 degree
⑤ Tsav hom: phau ntawv, bevel iav, hluav taws xob, pneumatic, hydraulic
⑥ Daim ntawv thov: Nws tuaj yeem siv rau cov dej phwj tuaj, khoom noj, fais fab, tshuaj, metallurgy, Nws yog siv rau kev txiav hauv cov kav dej uas muaj zog corrosive xws li lub teeb textile thiab lub zog.

 

Tsim, Test Standard thiab kev ua haujlwm

 

Tsim thiab tsim khoom GB 12233/GB 12235
Qauv Length GB 12221 (Ntev-Series luv)
Flange Dimensions JB 78 / JB 79 (los yog ib daim ntawv cog lus yuav tsum tau)
Kev ntsuas siab GB/T13927
Kos npe GB 12220
Kev muab khoom GB / T12252

 

Basic hom (Tag nrho lined)

 

Phau ntawv J41F3J41F46 Iav tsav J441F3J441F46
J45F3J45F46 J541F3J541F46
Pneumatic J6g41F3J6g41F46 Tsav- tsav J941F3F941F46

 

product-200-240
J41 Flange Connection Phau Ntawv Nres Nres Valve (Nqaj-los ntawm Hom)
product-200-240
J45 Phau Ntawv Nres Nres Valve rau Flange Txuas (DC Hom)
product-200-240
J941 Electric Actuated nrog flange kev twb kev txuas (ncaj mus txog)
product-200-240
J641 Pneumatic kaw-off valve nrog flange kev twb kev txuas (ib txwm kaw)

 

Cov khoom siv tseem ceeb

 

Order No. Lub npe Grey cam khwb cia hlau Cov pa roj carbon steel Stainless hlau Ntxiv- qis- carbon stainless hlau
    Z C P R PL RL
1 Valve lub cev, valve npog HT 250 WCB CF 8 CF8M CF 3 CF 3M
2 Valve disc, valve qia 35 1 Cr13 1c18n 9 1Cr18Ni12MO2 Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
3 Dog bolt 35 35 1Cr17Ni 2 1Cr17Ni 2 1Cr17Ni 2 1Cr17Ni 2
4 Liner/valve seat   FEP (F46), PCTFE (F3), PFA (soluble polytetrafluoroethylene), PO (polyolefin)        
5 Sau PTFE (F4) PTFE (F4)
6 Khoom noj khoom haus lub cev WCB WCB CF 8 CF8M CF 3 CF 3M
7 Valve-stem txiv ntoo ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3          
8 Bolt 35 34 1Cr17Ni 2 1Cr17Ni 2 1Cr17Ni9 Ti 1Cr17Ni9 Ti
9 Txiv ntseej 45 45 OCr18Ni 9 OCr18Ni 9 OCr18Ni 9 0c18n 9
10 Tes shank HT 200 HT 200 WCC WCC WCC WCC

 

Cov ntaub ntawv loj loj

 

PN 1.0MPa
Sab hauv nominal diameter Loj Txheem tus nqi Kev siv
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-Φd Ua H1 H2 W (kg)
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Φ14 100 235 260 6.5
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Φ14 100 240 265 7
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 245 270 7.8
32 1 1/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 255 285 11
40 1 1/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 315 13
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 295 330 15
65 2 1/2 290 180 145 120 3 20 4-Φ18 180 350 395 23
80 3 310 195 160 135 3 22 4/8-φ18 240 395 445 38
100 4 350 215 180 155 3 22 8-Φ18 240 450 490 42
125 5 400 245 210 185 3 22 8-φ18 280 525 555 55
150 6 480 280 240 210 3 24 8-φ23 320 605 645 77
200 8 495 335 295 265 3 26 8-φ23 360 645 765 135
250 10 622 390 350 320 3 28 12-φ23 400 685 805 220
300 12 698 440 400 368 4 28 12-φ23 400 710 814 277
350 14 787 500 460 428 4 30 16-φ23 450 750 855 320
PN 1.6MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 100 240 265 7
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 100 245 270 7.6
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 250 275 8.2
32 1 1/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 260 290 12
40 1 1/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 320 14
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 300 335 18
65 2 1/2 290 180 145 120 3 20 4-φ18 180 355 400 26
80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18 240 400 450 40
100 4 350 215 180 155 3 24 8-φ18 240 455 495 50
125 5 400 245 210 185 3 26 8-φ18 280 530 560 65
150 6 480 280 240 210 3 28 8-φ23 320 610 650 85
200 8 495 335 295 265 3 30 12-φ23 360 650 770 150
250 10 622 405 355 320 3 32 12-φ25 400 690 810 245
300 12 698 460 410 375 4 34 12-φ25 400 730 845 295
PN 2.5MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 16 4-φ14 120 240 265 7.5
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 120 245 270 8
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 140 250 275 9
32 1 1/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 160 260 290 13
40 1 1/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 180 285 320 15
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 180 300 335 20
65 2 1/2 290 180 145 120 3 22 8-φ18 240 355 400 28
80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18 280 400 450 42
100 4 350 230 190 160 3 24 8-φ23 320 455 495 57
125 5 400 270 220 188 3 28 8-φ25 320 530 560 71
150 6 480 300 250 218 3 30 8-φ25 360 610 650 90

 

Flange loj: PN1.0MPa, DN80. Screw qhov suav: Z=4 rau JB78, Z=8 rau lwm cov qauv.

 

Cim npe nrov: teflon-lined ntiaj teb valve, Tuam Tshoj teflon-lined ntiaj teb valve manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug
Tiv tauj pebyog muaj lus nug

Koj tuaj yeem tiv tauj peb ntawm xov tooj, email lossis online daim ntawv hauv qab no. Peb tus kws tshaj lij yuav tiv tauj koj sai sai.

Hu rau tam sim no!