Kev siv tus qauv
- Tsim thiab tsim khoom: GB 12238 (Midline)
- Tus qauv ntev: GB12221 (series luv)
- Flange loj: JB78 / JB79 (los yog raws li tau teev tseg hauv daim ntawv cog lus)
- Kev ntsuas siab: GB / T 13937
- Qauv: GB12220
- Kev them nyiaj yug: GB / T 12252
Kev ntsuas qhov tseem ceeb
| PN 0.6MPa | |||||||||||
| Sab hauv nominal txoj kab uas hla | Txheem tus nqi | Kev siv | |||||||||
| DN | NPS | L | D | D, | D2 | f | b | Z-φd | Ua | H | W (kg) |
| (mm) | (inch) | ||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 140 | 2.5 |
| 50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 145 | 3.5 |
| 65 | 2 1/2 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 155 | 4.5 |
| 80 | 3 | 46 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 250 | 165 | 6 |
| 100 | 4 | 52 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 250 | 180 | 7.5 |
| 125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 300 | 203 | 11 |
| 150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 300 | 225 | 16 |
| 200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200* | 275 | 48 |
| 250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 200* | 315 | 60 |
| 300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 240* | 348 | 75 |
| 350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 240* | 415 | 82 |
| 400 | 16 | 102 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280* | 460 | 123 |
| 450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280* | 500 | 150 |
| 500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 320* | 530 | 180 |
| 600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-φ25 | 320* | 610 | 225 |
| 700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-φ25 | 360* | 675 | 315 |
| 800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-φ30 | 360* | 805 | 385 |
| 900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-φ30 | 380* | 995 | 420 |
| 1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-φ30 | 400* | 1170 | 620 |
| 1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-φ34 | 400* | 1295 | 788 |
* Flange loj D, D1, D2, Z-φd, f, b qhov tseem ceeb yog tus qauv flange loj rau npauj npaim valve txuas. Qhov loj code nyob rau hauv daim duab schematic tsuas yog ib feem ntawm nws.
Flange loj: D,D1,D2,Z-φd,f,b"yog cov qauv ntsuas



D371 F4 / F46 / F / P hom clamping cab iav kis tau tus mob npauj npaim valve (midline)
Kev ntsuas qhov tseem ceeb
| PN 1.0MPa | |||||||||||
| Sab hauv nominal txoj kab uas hla | Txheem tus nqi | Kev siv tus nqi | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Ua | H | W (kg) |
| 40 | 1 1/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
| 65 | 2 1/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 155 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 250 | 165 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200* | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200* | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240* | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240* | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 240* | 415 | 120 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280* | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 280* | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 320* | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 320* | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360* | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 360* | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380* | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400* | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400* | 1295 | 825 |
| PN 1.6MPa | |||||||||||
| Sab hauv nominal txoj kab uas hla | Txheem tus nqi | Kev siv tus nqi | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | Ua | H | W (kg) |
| 40 | 1 1/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 |
| 65 | 2 1/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ18 | 200* | 230 | 32 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240* | 285 | 66 |
| 250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240* | 325 | 80 |
| 300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280* | 360 | 94 |
| 350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280* | 430 | 125 |
| 400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320* | 475 | 150 |
| 450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320* | 525 | 172 |
| 500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320* | 565 | 225 |
| 600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 | 360* | 620 | 290 |
| 700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 360* | 686 | 330 |
| 800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380* | 815 | 425 |
| 900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-Φ41 | 400* | 1010 | 495 |
| 1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 400* | 1185 | 710 |
Lub flange qhov ntev D, D1, D2, Z-φd, f, thiab b sawv cev rau tus qauv flange qhov ntau thiab tsawg rau kev sib txuas ntawm npauj npaim valve. Cov cim qhov loj me hauv daim duab schematic tsuas yog ib feem ntawm cov no. Rau flange qhov ntev PN1.0MPa thiab DN80, tus naj npawb ntawm threaded qhov yog Z=4 rau JB78 thiab Z=8 rau lwm cov qauv.
Kev siv tus qauv
Tsim thiab tsim khoom: GB 12238 (Midline)
Tus qauv ntev: GB 12221 (luv- ntev series)
Flange loj: JB78 / JB79 (los yog raws li tau teev tseg hauv daim ntawv cog lus)

Npauj Npaim Valve nrog Flange Kev Sib Txuas thiab Kab Kab Sib Tw (Central Kab)
- Kev ntsuas siab: GB / T 13937
- Qauv: GB12220
- Kev them nyiaj yug: GB / T 12252
Kev ntsuas qhov tseem ceeb
| PN 0.6MPa | |||||||||||
| Sab hauv nominal txoj kab uas hla | Txheem tus nqi | Kev siv tus nqi | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | DO | H | W (kg) |
| 40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 160 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 250 | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 200* | 295 | 38 |
| 200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200* | 320 | 74 |
| 250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 240* | 385 | 105 |
| 300 | 12 | 270 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 240* | 390 | 142 |
| 350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 240* | 460 | 179 |
| 400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280* | 510 | 220 |
| 450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280* | 540 | 268 |
| 500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 320* | 570 | 378 |
| 600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-φ25 | 320* | 660 | 608 |
| 700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-φ25 | 360* | 710 | 1050 |
| 800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-φ30 | 360* | 780 | 1320 |
| 900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-φ30 | 380* | 885 | 1795 |
| 1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-φ30 | 400* | 990 | 1900 |
| 1200 | 48 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-φ34 | 400* | 1170 | 2110 |
| PN 1.0MPa | |||||||||||
| Sab hauv nominal txoj kab uas hla | Txheem tus nqi | Kev siv tus nqi | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | DO | H | W (kg) |
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 165 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 250 | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200* | 295 | 38 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200* | 320 | 74 |
| 250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240* | 385 | 105 |
| 300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240* | 390 | 142 |
| 350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 240* | 460 | 179 |
| 400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280* | 510 | 220 |
| 450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 280* | 540 | 268 |
| 500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 320* | 570 | 378 |
| 600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 320* | 660 | 608 |
| 700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360* | 710 | 1050 |
| 800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 360* | 780 | 1320 |
| 900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380* | 885 | 1795 |
| 1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400* | 990 | 1900 |
| 1200 | 48 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400* | 1200 | 2150 |
Rau flange qhov ntev PN1.0MPa thiab DN80, tus naj npawb ntawm threaded qhov yog Z=4 thaum JB78 siv, thiab Z=8 rau lwm cov qauv.
Thaum flange rau PN1.0MPa/DN80/JB78 ntsia hlau qhov Z=4, mus rau lwm yam parameter Z=8
| PN 1.6MPa | |||||||||||
| Sab hauv nominal txoj kab uas hla | Txheem tus nqi | Kev siv tus nqi | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | DO | H | W (Kg) |
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 165 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 260 | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200* | 295 | 42 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 200* | 320 | 78 |
| 250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240* | 385 | 120 |
| 300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 240* | 390 | 145 |
| 350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 240* | 460 | 202 |
| 400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 280* | 510 | 235 |
| 450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 280* | 540 | 368 |
| 500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320* | 570 | 420 |
| 600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 | 320* | 660 | 750 |
| 700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360* | 710 | 1028 |
| 800 | 32 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380* | 780 | 1690 |
| 900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400* | 885 | 1815 |
| 1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 500* | 990 | 2050 |
Cim npe nrov: teflon-lined npauj npaim valve, Tuam Tshoj teflon-lined npauj npaim valve manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
